BYT A3.509
Legend of the rooms
Číslo | Název místnosti | m2 |
---|---|---|
A3.509.01 | ZÁDVEŘÍ | 4,0 |
A3.509.02 | CHODBA | 6,8 |
A3.509.03 | HL. OBYTNÁ MÍSTNOST | 26,4 |
A3.509.04 | LOŽNICE | 12,2 |
A3.509.05 | KOUPELNA | 4,8 |
54,2 | ||
A3.509.T1 | TERASA | 2,5 |
A3.509.T2 | TERASA | 11,1 |
13,6 | ||
Užitná plocha | 67,8 m2 |
View the entire photo gallery
Similar offers
BYT A3.304
Name / designation
Sold
Usable floor area (m²)
61,2
Including terrace
11,0
Price (CZK)
CZK
BYT A3.307
Name / designation
Booked
Usable floor area (m²)
59,9
Including terrace
10,9
Price (CZK)
CZK
BYT A3.311
Name / designation
Booked
Usable floor area (m²)
67,7
Including terrace
13,6
Price (CZK)
CZK