BYT A3.405
Legend of the rooms
Číslo | Název místnosti | m2 |
---|---|---|
A3.405.01 | ZÁDVEŘÍ | 5,9 |
A3.405.02 | PRÁDLO | 3,2 |
A3.405.03 | HL. OBYTNÁ MÍSTNOST | 21,9 |
A3.405.04 | LOŽNICE | 13,7 |
A3.405.05 | KOUPELNA | 5,5 |
A3.405.06 | WC | 1,8 |
52,0 | ||
A3.405.T1 | TERASA | 24,5 |
A3.405.T2 | TERASA | 11,2 |
35,7 | ||
Užitná plocha | 87,7 m2 |
View the entire photo gallery
Similar offers
BYT A3.304
Name / designation
Sold
Usable floor area (m²)
61,2
Including terrace
11,0
Price (CZK)
CZK
BYT A3.307
Name / designation
Booked
Usable floor area (m²)
59,9
Including terrace
10,9
Price (CZK)
CZK
BYT A3.311
Name / designation
Booked
Usable floor area (m²)
67,7
Including terrace
13,6
Price (CZK)
CZK