Podívejte se na jednotlivé nemovitosti výběrem z plánku
ATELIÉR A1.601
Stav | Volný |
Užitná plocha (m²) | 58,4 m2 |
Dispozice | 2KK |
Cena (Kč) | 8 455 293 Kč |
Detail
BYT A1.602
Stav | Rezervovaný |
Užitná plocha (m²) | 108,4 m2 |
Dispozice | 3KK |
Cena (Kč) | Kč |
Detail
BYT A1.603
Stav | Volný |
Užitná plocha (m²) | 110,0 m2 |
Dispozice | 3KK |
Cena (Kč) | 11 570 297 Kč |
Detail
ATELIÉR A1.604
Stav | Rezervovaný |
Užitná plocha (m²) | 59,0 m2 |
Dispozice | 2KK |
Cena (Kč) | Kč |
Detail
ATELIÉR A1.605
Stav | Prodaný |
BYT A1.606
Stav | Rezervovaný |
Užitná plocha (m²) | 106,9 m2 |
Dispozice | 3KK |
Cena (Kč) | Kč |
Detail
BYT A1.607
Stav | Rezervovaný |
Užitná plocha (m²) | 110,6 m2 |
Dispozice | 3KK |
Cena (Kč) | 11 137 458 Kč |
Detail
BYT A1.608
Stav | Volný |
Užitná plocha (m²) | 68,1 m2 |
Dispozice | 2KK |
Cena (Kč) | 8 892 600 Kč |
Detail
Název / označení | Dispozice | Cena (Kč) | Stav | Užitná plocha (m²) | Garážové stání k prodeji |
---|---|---|---|---|---|
ATELIÉR A1.601 | 2KK | 8 455 293 Kč | Volný | 58,4 | |
BYT A1.602 | 3KK | Kč | Rezervovaný | 108,4 | F-41, F-42 |
BYT A1.603 | 3KK | 11 570 297 Kč | Volný | 110,0 | F-39, F-40 |
ATELIÉR A1.604 | 2KK | Kč | Rezervovaný | 59,0 | |
BYT A1.606 | 3KK | Kč | Rezervovaný | 106,9 | F-07, F-06 |
BYT A1.607 | 3KK | 11 137 458 Kč | Rezervovaný | 110,6 | F-09, F-08 |
BYT A1.608 | 2KK | 8 892 600 Kč | Volný | 68,1 | D-06 |
ATELIÉR A1.601
Volný
Dispozice
2KK
Užitná plocha (m²)
58,4
Cena (Kč)
8 455 293 Kč
BYT A1.602
Rezervovaný
Dispozice
3KK
Užitná plocha (m²)
108,4
BYT A1.603
Volný
Dispozice
3KK
Užitná plocha (m²)
110,0
Cena (Kč)
11 570 297 Kč
ATELIÉR A1.604
Rezervovaný
Dispozice
2KK
Užitná plocha (m²)
59,0
ATELIÉR A1.605
Prodaný
Dispozice
2KK
Užitná plocha (m²)
55,6
BYT A1.606
Rezervovaný
Dispozice
3KK
Užitná plocha (m²)
106,9
BYT A1.607
Rezervovaný
Dispozice
3KK
Užitná plocha (m²)
110,6
Cena (Kč)
11 137 458 Kč
BYT A1.608
Volný
Dispozice
2KK
Užitná plocha (m²)
68,1
Cena (Kč)
8 892 600 Kč