Podívejte se na jednotlivé nemovitosti výběrem z plánku
ATELIÉR A1.301
Stav | Volný |
Užitná plocha (m²) | 58,2 m2 |
Dispozice | 2KK |
Cena (Kč) | 8 005 972 Kč |
Detail
BYT A1.302
BYT A1.302
Stav | Volný |
Užitná plocha (m²) | 108,5 m2 |
Dispozice | 3KK |
Cena (Kč) | 11 045 387 Kč |
Detail
BYT A1.303
BYT A1.303
Stav | Volný |
Užitná plocha (m²) | 110,0 m2 |
Dispozice | 3KK |
Cena (Kč) | 10 965 561 Kč |
Detail
ATELIÉR A1.304
Stav | Volný |
Užitná plocha (m²) | 59,0 m2 |
Dispozice | 2KK |
Cena (Kč) | 7 655 330 Kč |
Detail
ATELIÉR A1.305
Stav | Rezervovaný |
Užitná plocha (m²) | 55,6 m2 |
Dispozice | 2KK |
Cena (Kč) | Kč |
Detail
BYT A1.306
Stav | Volný |
Užitná plocha (m²) | 106,9 m2 |
Dispozice | 3KK |
Cena (Kč) | 11 055 613 Kč |
Detail
BYT A1.307
Stav | Prodaný |
BYT A1.308
Stav | Volný |
Užitná plocha (m²) | 68,3 m2 |
Dispozice | 2KK |
Cena (Kč) | 8 388 150 Kč |
Detail
Název / označení | Dispozice | Cena (Kč) | Stav | Užitná plocha (m²) | Garážové stání k prodeji |
---|---|---|---|---|---|
ATELIÉR A1.301 | 2KK | 8 005 972 Kč | Volný | 58,2 | A1.301 |
BYT A1.302 | 3KK | 11 045 387 Kč | Volný | 108,5 | G-06, G-22 |
BYT A1.303 | 3KK | 10 965 561 Kč | Volný | 110,0 | G-07, G-21 |
ATELIÉR A1.304 | 2KK | 7 655 330 Kč | Volný | 59,0 | |
ATELIÉR A1.305 | 2KK | Kč | Rezervovaný | 55,6 | |
BYT A1.306 | 3KK | 11 055 613 Kč | Volný | 106,9 | G-08, G-20 |
BYT A1.308 | 2KK | 8 388 150 Kč | Volný | 68,3 | D-09 |
ATELIÉR A1.301
Volný
Dispozice
2KK
Užitná plocha (m²)
58,2
Cena (Kč)
8 005 972 Kč
BYT A1.302
Volný
Dispozice
3KK
Užitná plocha (m²)
108,5
Cena (Kč)
11 045 387 Kč
BYT A1.303
Volný
Dispozice
3KK
Užitná plocha (m²)
110,0
Cena (Kč)
10 965 561 Kč
ATELIÉR A1.304
Volný
Dispozice
2KK
Užitná plocha (m²)
59,0
Cena (Kč)
7 655 330 Kč
ATELIÉR A1.305
Rezervovaný
Dispozice
2KK
Užitná plocha (m²)
55,6
BYT A1.306
Volný
Dispozice
3KK
Užitná plocha (m²)
106,9
Cena (Kč)
11 055 613 Kč
BYT A1.307
Prodaný
Dispozice
3KK
Užitná plocha (m²)
110,5
BYT A1.308
Volný
Dispozice
2KK
Užitná plocha (m²)
68,3
Cena (Kč)
8 388 150 Kč