BYT A1.808
Legend of the rooms
Číslo | Název místnosti | m2 |
---|---|---|
A1.808.01 | ZÁDVEŘÍ | 9,4 |
A1.808.02 | KOMORA | 3,6 |
A1.808.03 | HL. OBYTNÁ MÍSTNOST | 22,9 |
A1.808.04 | LOŽNICE | 15,9 |
A1.808.05 | KOUPELNA | 5,3 |
A1.808.06 | WC | 2,7 |
59,8 | ||
A1.808.T1 | TERASA | 9,2 |
Užitná plocha | 69,0 m2 |
View the entire photo gallery
Similar offers
BYT A1.208
Name / designation
Booked
Usable floor area (m²)
68,1
Including terrace
9,2
Price (CZK)
CZK
BYT A1.308
Name / designation
Booked
Usable floor area (m²)
68,3
Including terrace
9,4
Price (CZK)
CZK
BYT A1.408
Name / designation
Sold
Usable floor area (m²)
68,1
Including terrace
9,2
Price (CZK)
CZK