BYT A1.308
Legend of the rooms
Číslo | Název místnosti | m2 |
---|---|---|
A1.308.01 | ZÁDVEŘÍ | 9,3 |
A1.308.02 | KOMORA | 3,5 |
A1.308.03 | HL. OBYTNÁ MÍSTNOST | 22,6 |
A1.308.04 | LOŽNICE | 15,7 |
A1.308.05 | KOUPELNA | 5,2 |
A1.308.06 | WC | 2,6 |
58,9 | ||
A1.308.T1 | TERASA | 9,4 |
Užitná plocha | 68,3m2 |
View the entire photo gallery
Similar offers
BYT A1.208
Name / designation
Booked
Usable floor area (m²)
68,1
Including terrace
9,2
Price (CZK)
CZK
BYT A1.408
Name / designation
Sold
Usable floor area (m²)
68,1
Including terrace
9,2
Price (CZK)
CZK
BYT A1.508
Name / designation
Sold
Usable floor area (m²)
68,3
Including terrace
9,4
Price (CZK)
CZK