BYT A1.1104
Price (CZK)
CZK
Status
Sold
Show more
Disposition
4KK
Floor
NP 11
Usable floor area (m²)
181,0 m2
Balcony/Terrace
45,4 m2
Area marking
A1.1104
Class
Exclusive
Garage space for sale
Cellar for sale
A-SK.018.1, A-SK.018.2
Legend of the rooms
Číslo | Název místnosti | m2 |
---|---|---|
A1.1104.01 | ZÁDVEŘÍ | 6,5 |
A1.1104.02 | CHODBA | 13,3 |
A1.1104.03 | PRÁDLO | 5,1 |
A1.1104.04 | KOUPELNA | 10,3 |
A1.1104.05 | LOŽNICE | 19,5 |
A1.1104.06 | HL. OBYTNÁ MÍSTNOST | 46,4 |
A1.1104.07 | POKOJ | 12,6 |
A1.1104.08 | POKOJ | 13,0 |
A1.1104.09 | WC | 2,3 |
A1.1104.10 | KOUPELNA | 4,2 |
A1.1104.11 | KOMORA | 2,3 |
135,5 | ||
A1.1104.T1 | TERASA | 18,4 |
A1.1104.T2 | TERASA | 17,7 |
A1.1104.T3 | TERASA | 9,4 |
45,5 | ||
Užitná plocha | 181 m2 |
View the entire photo gallery
Similar offers
BYT A1.901
Name / designation
Sold
Usable floor area (m²)
168,7
Including terrace
45,4
Price (CZK)
CZK
BYT A1.902
Name / designation
Free
Usable floor area (m²)
170,2
Including terrace
45,7
Price (CZK)
23 610 534 CZK
BYT A1.903
Name / designation
Sold
Usable floor area (m²)
163,9
Including terrace
45,6
Price (CZK)
CZK